연락하기
위치
Qugou Industrial Zone
Anyang City, Henan Province of China
문의하기
Phone : + 86 159 37282819
Email : info@jbtmetals.com
근무 시간
MON-FRI 09:00 – 19:00
SAT-SUN 10:00 – 14:00
JBT는 메탈실리콘 및 페로실리콘 제품을 생산 공급하고 있으며, 주로 메탈실리콘 553, 441, 3303,2202, 탄화규소, 제강 및 주조 산업용 카본 레이저를 생산하고 있습니다.
Type | Brand | Chemical Composition(%) | ||||
Cr | C | Si | P | S | ||
≤ | ||||||
Low Carbon Ferro Chrome | FeCr69C0.25 | 63-75 | 0.25 | 3.0 | 0.06 | 0.05 |
FeCr55C0.25 | 60-52 | 0.25 | 3.0 | 0.06 | 0.05 | |
FeCr69C0.5 | 63-75 | 0.5 | 3.0 | 0.06 | 0.05 | |
FeCr55C0.5 | 60-52 | 0.5 | 3.0 | 0.06 | 0.05 | |
Mid-Carbon Ferro Chrome | FeCr69C1.0 | 63-75 | 1.0 | 3.0 | 0.06 | 0.05 |
FeCr55C1.0 | 60-52 | 1.0 | 3.0 | 0.06 | 0.05 | |
FeCr69C2.0 | 63-65 | 2.0 | 3.0 | 0.06 | 0.05 | |
FeCr55C2.0 | 60-52 | 2.0 | 3.0 | 0.06 | 0.05 | |
FeCr69C4.0 | 63-75 | 4.0 | 3.0 | 0.06 | 0.05 | |
FeCr55C4.0 | 60-52 | 4.0 | 3.0 | 0.06 | 0.05 | |
High-Carbon Ferro Chrome | FeCr67C6.0 | 62-72 | 6.0 | 3.0 | 0.06 | 0.06 |
FeCr55C6.0 | 60-52 | 6.0 | 3.0 | 0.06 | 0.06 | |
FeCr67C9.5 | 62-72 | 9.5 | 3.0 | 0.06 | 0.06 | |
FeCr55C10.0 | 60-52 | 10 | 3.0 | 0.06 | 0.06 |
Qugou Industrial Zone
Anyang City, Henan Province of China
Phone : + 86 159 37282819
Email : info@jbtmetals.com
MON-FRI 09:00 – 19:00
SAT-SUN 10:00 – 14:00
JBT는 실리콘 메탈 및 페로실리콘 제품을 생산 및 공급하고 있으며, 주로 제품은 실리콘 메탈 553, 441, 421, 411 3303,2202, 97, 실리콘 카바이드, 제강 및 주조 산업용 카본 라이저입니다. 우리는 또한 전해 망간 금속, 접종제 및 구상화제를 만듭니다.
We will attend GIFA 15th International Foundry Trade Fair 12-16 June in Dusseldorf Germany